2023年成都铁中本部教师体检(采购编号:ZYZH202303002)已依照相关规定于2023年03月17日10时00分(北京时间)在成都市金牛区金沙路69号4楼进行磋商并依法组建评审小组对供应商的响应文件进行评审。评审小组经评审出具评审报告并推荐成交候选人顺序。
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 最终得分 | |
第一名 | 成都大学附属医院 | 报价单价(男性) | 35岁以下:678元/人 35岁以上:893元/人 | 95.34 |
报价单价(35岁以下女性) | 未婚女性:755元/人 已婚女性:1023元/人 | |||
报价单价(35岁以上女性) | 未婚女性:871元/人 已婚女性:1126元/人 | |||
第二名 | 成都市中西医结合医院 | 报价单价(男性) | 35岁以下:706元/人 35岁以上:895元/人 | 81.52 |
报价单价(35岁以下女性) | 未婚女性:768元/人 已婚女性:1056元/人 | |||
报价单价(35岁以上女性) | 未婚女性:903元/人 已婚女性:1150元/人 | |||
第三名 | 成都市第二人民医院 | 报价单价(男性) | 35岁以下:800元/人 35岁以上:900 元/人 | 64.91 |
报价单价(35岁以下女性) | 未婚女性:800元/人 已婚女性:1080元/人 | |||
报价单价(35岁以上女性) | 未婚女性:905元/人 已婚女性:1170元/人 |
现采购人同意我公司组织专家拟定的评审报告,参照相关法律法规,确定第一成交候选人为本项目成交供应商。
供应商名称:成都大学附属医院
成交金额:男性:35岁以下:678元/人;35岁以上:893元/人;
35岁以下女性:未婚女性:755元/人;已婚女性:1023元/人;
35岁以上女性:未婚女性:871元/人;已婚女性:1126元/人。