射洪市野生动植物资源调查竞争性磋商
结果公告
射洪市野生动植物资源调查已于2023年7月17日14:30时进行竞争性磋商。根据评审委员会评审意见,现将结果作如下公示:
项目名称 | 射洪市野生动植物资源调查 | ||||
项目编号 | ZYZH202307002 | ||||
采购人 | 射洪市自然资源和规划局 | ||||
招标代理机构 | 四川中源至鸿建设项目管理有限责任公司 | ||||
被推荐为成交候选人的供应商名单 | |||||
排序 | 供应商名称 | 是为中小企业 | 最终得分 | 最终报价 (万元) | |
第一名 | 成都川林森林资源资产评估事务所(特殊普通合伙) | 是 | 273 | 28.4 | |
第二名 | 四川省林业科学研究院 | 是 | 260.58 | 28.8 | |
第三名 | 四川省林业和草原调查规划院 | 是 | 233.7 | 28.7 |
经采购人确认,参照相关法律规定,确定第一名候选人为本项目成交人。
成交人名称:成都川林森林资源资产评估事务所(特殊普通合伙)
成交价:¥ 28.4万元(大写:人民币 贰拾捌万肆仟元整)
请成交单位与招标代理机构(四川中源至鸿建设项目管理有限责任公司)联系领取成交通知书等相关事宜。